Программа
23 апреля 2010 года
| Время | Секция 1 | Секция 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Регистрация участников, встречный кофе | |||
| 09:00 | Пленарное заседание: "Развитие информационных технологий в 2020 году – как это будет?" | |||
| 09:30 | Перерыв. | |||
| 09:40 | Инновационные решения в области связи Докладчик: Ахметзянов Булат, начальник центра продаж и обслуживания клиентов УР, ОАО "Ростелеком" | Как прожить 10 лет современному предприятию. ИТ-проблемы и их решения Докладчик: Курганов Вадим, начальник отдела по работе с заказчиками R-Style | ||
| 11:00 | Кофе-пауза, личные встречи. | |||
| 11:20 | Новые процессы Intel Xeon серии 5600. Снижение
эксплуатационных расходов на серверную инфраструктуру Докладчик: Даниил Лебедев, региональный представитель компании Intel Построение современных центров обработки данных Докладчик: Игорь Лобанов, глава офиса HP в г. Самара Нулевой клиент D 602 от компании Fujitsu - максимальная экономия, максимальная гибкость Докладчик: Мордин Дмитрий, директор компании Нотебук | Круглый стол «Электронное правительство и электронныеуслуги:
возможности и опыт реализации» Представители Администрации Президента и Правительства УР «Актуальные задачи создания электронного правительства в УР»Гульцев Алексей, директор сектора по работе с органами государственной власти, IDS Scheer | ||
| 13:00 | Обед, личные встречи | |||
| 14:30 | HP Networking: загляни в будущее Докладчик: Алексей Григорьев, технический консультант HP ProCurve, сетевые решения HP ProCurve Антикризисная автоматизация Докладчики: Илья Кравченко и Игорь Зуев, компания iTeco Комплексный подход к обеспечению корпоративной разработки Докладчик: Всеволод Леонов, менеджер по продуктам компании Embarcadero | Сквозное решение для сквозных бизнес-процессов Докладчик: Михин Александр, консультант по интеграционным решениям Software AG и IDS Scheer Россия и страны СНГ | ||
| 16:00 | Кофе-пауза, личные встречи | |||
| 16:30 | Круглый стол: Аутсорсинг в ИТ Эффективный ИТ-аутсорсинг: миф или реальность? Докладчики: Коровин Владимир, технический директор ООО "Сенал", Мальщуков Андрей, зам. директора производственно технического центра ООО "Сенал", г. Киров ИТ-Аутсорсинг: Наша реальность Докладчик: Николаев Константин, директор компании "Ситек" | Информационная
безопасность и персональные данные: как найти оптимальное решение? Докладчики: Виктор Минин, советник председателя МОО "Ассоциация защиты информации", Юрий Шойдин, член консультативного совета при РКН, сопредседатель комитета по ИБ СоДИТ | ||
| 18:00 | Торжественное прием для участников конгресса "Родниковый край-2010" | |||
24 апреля 2010 года
| Время | Секция 1 | Секция 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Регистрация участников, встречный кофе | |||
| 10:30 | Формирование
ИТ стратегии: лучшие практики Докладчик: Борис Славин, председатель СоДИТ, Директор по ИТ, НПФ "Благосостояние" | Системы хранения данных: новые тенденции, новые функциональные
возможности, новая роль в ИТ-инфраструктуре Докладчик: Андрей Дрожжин, региональный менеджер ПФО, EMC | ||
| 12:00 | Обед, личные встречи | |||
| 13:00 | Изменение ИТ-статегии: 2009,
2010 и далее... Докладчик: Константин Зимин, Intellegent Enterprise | Единая
информационная система предприятия Решения DIRECTUM для оперативного управления предприятием Докладчик: Фатхуллин Рустем, Руководитель проектов компании DIRECTUM «1С-Битрикс: Корпоративный портал»: особенности и возможности системы Докладчик: Кисляков Антон Владимирович, директор компании ООО "Профессиональные интернет-решения" | ||
| 14.30 | Кофе-брейк, личные встречи | |||
| 14:45 | Презентация семинара "Управление
проектами в условиях российской действительности" Докладчик: Евгени Леденева, независимый эксперт | Электронный Документооборот в России. Проблемы и результаты внедрения Докладчик: Юрий Шойдин, член правления СоДИТ, CIO ГК "Интарсия" | ||
| 16:15 | Торжественное закрытие конгресса "Родниковый край" - 2010 | |||
Партнеры |
|
Генеральные партнеры | |
Партнеры | |
Информационные партнеры | |
Комментарии
|
||
| ответить | ||
|
||
| ответить | ||
|
||
| ответить | ||
|
||
| ответить | ||
|
||
| ответить | ||
|
||
| ответить | ||
|
||
| ответить | ||
|
||
| ответить |

























